
食べ物に含まれるたんぱく質はどれくらいなんだろうか?と気になる方のではないでしょうか。たんぱく質は、肉や魚に豊富ですが、他の食べ物にも意外と含まれています。
こちらの記事では、食べ物に含まれるたんぱく質量について詳しく紹介していきます。カロリーも記載しますので、参考にしてみてください。
少し運動したり、軽い食事制限をしていればスタイルをキープできていた20代と違って 女性は年齢を重ねると、さまざまな要因から痩せにくい身体へと変化していきます。
美しさを保つために、日々たくさんの努力をされているかと思いますが仕事に家事に育児に・・・とにかく時間がない!という方も多いはず。
パーソナルトレーニングジムなら、
限られた時間のなかで効率的にあなたの理想に近づくことができます。
「気になる身体の部位を絞りたい」「スタイルをキープをしたい」「運動をして心も身体も若々しくきれいでいたい」という方、大歓迎です!
女性専用パーソナルトレーニングジムのFURDI(ファディー)は、あなたの身体に合わせて最適なトレーニングプログラムを準備しています。1回、10分~30分程度だから、隙間時間で通いやすい!限られた時間のなかで賢く効率的に、あなたの理想を叶えましょう!

【主菜】たんぱく質の多い食べもの
たんぱく質というと、肉や魚を思い浮かべる人が多いでしょう。卵や大豆製品も優秀なたんぱく質源です。ただし、摂取量を増やすとカロリーも増えるので注意が必要です。
こちらでは、主菜のたんぱく質量を紹介していきます。
肉
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
和牛かたロース(赤身) | 110g | 18.1g | 348Kcal |
和牛サーロイン | 200g | 23.4g | 996Kcal |
国産牛ばら | 95g | 12.2g | 405Kcal |
国産牛もも | 190g | 37g | 397Kcal |
輸入牛ヒレ(赤身) | 85g | 17.4g | 113Kcal |
ビーフカツ | 牛ヒレ100g | 24.2g | 394Kcal |
レバニラ | 牛レバー60g | 13.4g | 144Kcal |
ローストビーフ | 150g | 33.1g | 306Kcal |
豚バラ | 50g | 7.2g | 198Kcal |
豚ロース(赤身) | 15g | 3.4g | 23Kcal |
豚もも | 100g | 20.5g | 183Kcal |
ベーコン | 20g | 2.6g | 81Kcal |
とんかつ | 豚ロース100g | 22.7g | 462Kcal |
豚の角煮 | 豚ばら100g | 15.2g | 443Kcal |
しょうが焼き | 豚ロース90g | 18.1g | 276Kcal |
ハンバーグ | 合いびき肉100g | 21g | 450Kcal |
酢豚 | 豚モモ65g | 16.6g | 360Kcal |
鶏むね肉 | 160g | 34.1g | 232Kcal |
鶏もも肉 | 60g | 10g | 122Kcal |
鶏ささみ | 50g | 11.9g | 55Kcal |
鶏唐揚げ | 鶏もも30g | 5g | 74Kcal |
チキン南蛮 | ひき肉100g | 19.8g | 245Kcal |
棒々鶏 | 鶏むね50g | 12.4g | 114Kcal |
魚介
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
まあじ | 1尾:120g | 10.6g | 68Kcal |
あゆ(天然) | 1尾:95g | 9.6g | 52Kcal |
あなご | 1尾:90g | 10.1g | 94Kcal |
まいわし | 1尾:60g | 11.5g | 101Kcal |
きんめだい | 80g | 14.2g | 128Kcal |
べにざけ | 65g | 14.6g | 90Kcal |
まさば | 100g | 20.6g | 247Kcal |
さんま | 1尾:150g | 17.6g | 310Kcal |
まだい | 100g | 20.9g | 177Kcal |
ぶり | 100g | 21.4g | 257Kcal |
するめいか | 1杯:190g | 23.8g | 110Kcal |
まだこ | 1杯:800g | 111.5g | 517Kcal |
あさり | 1個:8g | 0.2g | 1Kcal |
生かき | 20g | 1.4g | 14Kcal |
たいのカルパッチョ | たい60g | 13.1g | 115Kcal |
かつおのたたき | 80g | 20.2g | 138Kcal |
いくら | 30g | 9.8g | 82Kcal |
うに | 20g | 3.2g | 24Kcal |
ほっけの塩焼き | ほっけ150g | 31.1g | 277Kcal |
からふとししゃも | 35g | 5.5g | 62Kcal |
さばの味噌煮 | さば80g | 17.4g | 242Kcal |
エビチリ | えび120g | 22.9g | 188Kcal |
ほたてのバターソテー | ほたて30g | 17.6g | 160Kcal |
アジフライ | あじ70g | 15.4g | 267Kcal |
しらす | 15g | 6.1g | 31Kcal |
ちくわ | 70g | 8.5g | 5Kcal |
卵・大豆
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
たまご | 50g | 6.2g | 78Kcal |
ハムエッグ | たまご50g、ハム20g | 9.9g | 139Kcal |
たまご豆腐 | 120g | 7.9g | 97Kcal |
うずらのたまご(水煮) | 8g | 0.9g | 15Kcal |
大豆(水煮) | 20g | 2.6g | 28Kcal |
木綿豆腐 | 400g | 28g | 320Kcal |
絹ごし豆腐 | 400g | 21.2g | 248Kcal |
厚揚げ | 20g | 2.1g | 30Kcal |
油揚げ | 70g | 16.4g | 287Kcal |
納豆 | 50g | 25.4g | 424Kcal |
麻婆豆腐 | 木綿豆腐200g、豚ひき肉50g | 25.4g | 424Kcal |
肉豆腐 | 木綿豆腐100g、牛肩ロース50g | 16.8g | 288Kcal |
【主食】たんぱく質の多い食べもの
主食は1回の食事で食べる量が多く、貴重なたんぱく質源です。主な主食に含まれるたんぱく質量は以下のとおりです。
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
ごはん | 150g | 3.8g | 252Kcal |
玄米ごはん | 150g | 4.2g | 248Kcal |
十穀米 | ごはん110g、押し麦2g、五穀米10g | 4.8g | 236Kcal |
胚芽米 | 150g | 4g | 251Kcal |
親子丼 | ご飯250g、鶏もも60g、たまご50g | 24.6g | 702Kcal |
カツ丼 | ごはん250g、豚ロース80g、たまご50g | 33g | 964Kcal |
牛丼 | ごはん250g、牛ロース70g、玉ねぎ50g | 20g | 770Kcal |
海鮮丼 | ごはん250g、かんぱち40g、いか20g、甘海老15g | 22.3g | 533Kcal |
チャーハン | ごはん200g、たまご30g、焼豚30g | 15.8g | 567Kcal |
ビーフカレー | ごはん30g、牛かたロース60g、たまん女木60g | 18.5g | 782Kcal |
オムライス | ごはん200g、鶏もも30g、たまご75g | 20.4g | 700Kcal |
トースト | 食パン60g:6枚切り1枚 | 5.3g | 156Kcal |
サンドイッチ(ハムたまご) | 食パン60g、たまご25g、ハム40g | 16.4g | 378Kcal |
ライ麦パン | 70g | 5.9g | 185Kcal |
ロールパン | 30g | 3g | 95Kcal |
カレーパン | 120g | 7.9g | 385Kcal |
うどん(生) | 175Kcal | 10.7g | 473Kcal |
月見うどん | ゆでうどん250g、たまご50g | 16.1g | 386Kcal |
みそ煮込みうどん | ゆでうどん250g、ちくわ25g、たまご50g | 26.7g | 521Kcal |
そば(生) | 130g | 12.7g | 356Kcal |
そうめん・ひやむぎ(乾) | 180g | 17.1g | 641Kcal |
中華麺(生) | 100g | 8.6g | 281Kcal |
スパゲッティ(乾) | 100g | 12.9g | 378Kcal |
ミートソーススパゲッティ | ゆでスパゲッティ220g、牛ひき肉50g、トマトホール缶200g | 23.7g | 700Kcal |
カルボナーラ | ゆでスパゲッティ220g、ベーコン30g、チーズ12.5g | 24.8g | 789Kcal |
【野菜・果物・乳製品】たんぱく質の多い食べもの
野菜や果物には、たんぱく質はそれほど含まれていません。そのため、一部のみたんぱく質量を紹介します。
乳製品はたんぱく質が多いので、食事で補えない分は牛乳やヨーグルトを利用すると良いでしょう。
野菜
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
ほうれん草 | 50g | 1g | 9Kcal |
ニラ | 95g | 1.5g | 19Kcal |
ブロッコリー | 18g | 1g | 7Kcal |
かぼちゃ | 60g | 1.1g | 55Kcal |
パプリカ | 120g | 1.1g | 32Kcal |
たけのこ | 270g | 4.9g | 35Kcal |
きゅうり | 120g | 1.2g | 16Kcal |
玉ねぎ | 200g | 1.9g | 66Kcal |
れんこん | 200g | 3g | 106Kcal |
えだまめ(さやつき) | 50g | 3.2g | 37Kcal |
えのき | 50g | 1.4g | 11Kcal |
果物
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
オレンジ | 175.5g | 1.6g | 81Kcal |
グレープフルーツ | 150g | 1.4g | 57Kcal |
バナナ | 90g | 1g | 77Kcal |
メロン | 30g | 1.4g | 55Kcal |
白桃 | 195g | 1.2g | 78Kcal |
マンゴー | 162.5g | 1g | 104Kcal |
アボカド | 70g | 1.8g | 131Kcal |
乳製品
食材名 | 量 | たんぱく質量 | カロリー |
---|---|---|---|
牛乳 | 200g | 6.6g | 134Kcal |
低脂肪牛乳 | 200g | 7.6g | 92Kcal |
プロセスチーズ | 25g | 5.7g | 85Kcal |
カマンベールチーズ | 17g | 3.2g | 53Kcal |
ヨーグルト | 100g | 4.3g | 67Kcal |
たんぱく質は手のひらサイズで量ってみよう
1日に必要なたんぱく質量は、体重1kgあたり1g以上、運動をしている人ならその倍以上摂取するのが理想です。
1食あたりで考えると、20g程度摂取できるとよいでしょう。普段良く食べる食材、例えば卵1個やささみ1本に含まれる食材なら頭に入れておくと便利です。
しかし、外食の際はカットされていたり調理されていたりすると、肉や魚の量はわかりづらいですよね。そこで、手のひらを使ってだいたいの量を把握するのがおすすめです。
トータル量が手のひらと同じサイズになるなら重量は約100g、含まれるたんぱく質量は約20gと推測できます。厚みは手の厚さ分、豆腐などの大豆製品は厚さ2つ分。あくまでも目安ですが、足りないときは1品増やすなどの判断が付きやくなります。
まとめ
たんぱく質は肉や魚などに多く含まれていますが、主食類も意外と豊富です。野菜や果物にはあまり含まれていませんが、ゼロではありません。さまざまな食べものを取り入れることで、自然とたんぱく質量も増やせるでしょう。
ただし、たんぱく質量だけに注目すると、カロリーオーバーする危険性があります。脂の多い肉や肉料理ばかりにならないよう、気をつけましょう。


体重は変わらないのに、40代に入ってから
「下腹から太ももに脂肪がついてきた気がする」
「お尻が下がってきた気がする」
と体型の感じる女性は多いのではないでしょうか。
女性は年齢を重ねると、さまざまな要因から痩せにくい身体へと変化していきます。
適度な運動やバランスの良い食生活の取り入れは重要ですが無理なダイエットはかえって健康を切り離すため、注意が必要です。
パーソナルトレーニングジムに通われている10代~90代の600名の女性を対象に「年代別の悩み」に関する意識調査を実施したところ、全世代・共通の女性の悩みが明らかに!
アンケート結果をもとに、健康に効率的にあなたの理想を叶えるための解消法までご紹介します!

- [wpp post_type=’column’ thumbnail_width=80 thumbnail_height=80 limit=4 stats_views=0]